Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1920
Title: | Viaturas policiais para operações em áreas rurais: necessidades e percepções dos policiais civis e militares |
Other Titles: | Police vehicles for operations in rural areas: needs and perceptions of civil and military police officers |
Authors: | Miranda Neto, Arlindo Bastos de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Murari, Thiago Barros |
metadata.dc.contributor.referees: | Lepikson, Herman Augusto Figueredo, Marcos Batista |
Keywords: | Viaturas policiais;Operações rurais;Veículos adaptados |
Issue Date: | 20-Sep-2024 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | MIRANDA NETO, Arlindo Bastos de. Viaturas policiais para operações em áreas rurais: necessidades e percepções dos policiais civis e militares. Orientador: Thiago Barros Murari. 2024. 65 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | Os veículos utilizados pelas polícias brasileiras são, basicamente, veículos comerciais adaptados para suas necessidades, incluindo a instalação de luzes de sinalização, sirenes, rádios transceptores para comunicação, além de plotagem ou pintura institucional para identificação visual. O uso de veículos comerciais, que não foram, originalmente, projetados para segurança pública, apresenta limitações significativas, especialmente em ambientes rurais onde, geralmente, são necessários detalhes técnicos específicos, como camionetas com cabine dupla e tração nas quatro rodas (4x4). Neste ínterim, surgiu a questão central da pesquisa: quais as necessidades e percepções dos policiais sobre as viaturas operacionais utilizadas em área rural? Este estudo demonstra as necessidades e percepções dos policiais civis e militares da Bahia e do Rio de Janeiro em relação às viaturas operacionais utilizadas em áreas rurais. Por meio de uma pesquisa quali-quantitativa e questionários estruturados, foram identificadas a percepção dos policiais sobre as viaturas com diversas insatisfações e as necessidades da frota de veículos atual. A metodologia permitiu uma coleta de dados detalhada e revelou que as readequações de veículos comerciais já existentes atendem, minimamente as necessidades percebidas pelo efetivo policial analisado. As principais demandas incluem a implementação de tecnologias avançadas, como sistemas de navegação GPS e equipamentos de comunicação robustos, para melhorar a operacionalidade das viaturas. |
Abstract: | The vehicles used by the Brazilian police are basically commercial vehicles adapted to their needs, including the installation of signal lights, sirens, radio transceivers for communication, as well as plotting or institutional painting for visual identification. The use of commercial vehicles, which were not originally designed for public safety, presents significant limitations, especially in rural environments where specific technical details are generally required, such as trucks with a double cabin and four-wheel drive (4x4). In the meantime, the central question of the research arose: what are the needs and perceptions of police officers regarding operational vehicles used in rural areas? This study demonstrates the needs and perceptions of civil and military police officers in Bahia and Rio de Janeiro in relation to operational vehicles used in rural areas. Through qualitative-quantitative research and structured questionnaires, police officers' perception of vehicles with various dissatisfactions and the needs of the current vehicle fleet were identified. The methodology allowed detailed data collection and revealed that the readjustments of existing commercial vehicles minimally meet the needs perceived by the police force analyzed. The main demands include the implementation of advanced technologies, such as GPS navigation systems and robust communication equipment, to improve vehicle operability. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1920 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arlindo Bastos de Miranda Neto.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.