Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murari, Thiago Barros | - |
dc.contributor.author | Miranda Neto, Arlindo Bastos de | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T21:24:26Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T21:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-20 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA NETO, Arlindo Bastos de. Viaturas policiais para operações em áreas rurais: necessidades e percepções dos policiais civis e militares. Orientador: Thiago Barros Murari. 2024. 65 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1920 | - |
dc.description.abstract | The vehicles used by the Brazilian police are basically commercial vehicles adapted to their needs, including the installation of signal lights, sirens, radio transceivers for communication, as well as plotting or institutional painting for visual identification. The use of commercial vehicles, which were not originally designed for public safety, presents significant limitations, especially in rural environments where specific technical details are generally required, such as trucks with a double cabin and four-wheel drive (4x4). In the meantime, the central question of the research arose: what are the needs and perceptions of police officers regarding operational vehicles used in rural areas? This study demonstrates the needs and perceptions of civil and military police officers in Bahia and Rio de Janeiro in relation to operational vehicles used in rural areas. Through qualitative-quantitative research and structured questionnaires, police officers' perception of vehicles with various dissatisfactions and the needs of the current vehicle fleet were identified. The methodology allowed detailed data collection and revealed that the readjustments of existing commercial vehicles minimally meet the needs perceived by the police force analyzed. The main demands include the implementation of advanced technologies, such as GPS navigation systems and robust communication equipment, to improve vehicle operability. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Viaturas policiais | pt_BR |
dc.subject | Operações rurais | pt_BR |
dc.subject | Veículos adaptados | pt_BR |
dc.title | Viaturas policiais para operações em áreas rurais: necessidades e percepções dos policiais civis e militares | pt_BR |
dc.title.alternative | Police vehicles for operations in rural areas: needs and perceptions of civil and military police officers | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Lepikson, Herman Augusto | - |
dc.contributor.referees | Figueredo, Marcos Batista | - |
dc.description.resumo | Os veículos utilizados pelas polícias brasileiras são, basicamente, veículos comerciais adaptados para suas necessidades, incluindo a instalação de luzes de sinalização, sirenes, rádios transceptores para comunicação, além de plotagem ou pintura institucional para identificação visual. O uso de veículos comerciais, que não foram, originalmente, projetados para segurança pública, apresenta limitações significativas, especialmente em ambientes rurais onde, geralmente, são necessários detalhes técnicos específicos, como camionetas com cabine dupla e tração nas quatro rodas (4x4). Neste ínterim, surgiu a questão central da pesquisa: quais as necessidades e percepções dos policiais sobre as viaturas operacionais utilizadas em área rural? Este estudo demonstra as necessidades e percepções dos policiais civis e militares da Bahia e do Rio de Janeiro em relação às viaturas operacionais utilizadas em áreas rurais. Por meio de uma pesquisa quali-quantitativa e questionários estruturados, foram identificadas a percepção dos policiais sobre as viaturas com diversas insatisfações e as necessidades da frota de veículos atual. A metodologia permitiu uma coleta de dados detalhada e revelou que as readequações de veículos comerciais já existentes atendem, minimamente as necessidades percebidas pelo efetivo policial analisado. As principais demandas incluem a implementação de tecnologias avançadas, como sistemas de navegação GPS e equipamentos de comunicação robustos, para melhorar a operacionalidade das viaturas. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arlindo Bastos de Miranda Neto.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.