Teses aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 67 of 67
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
30-Jun-2017 | Inovação no setor agrícola: proposta de um modelo estratégico do papel da Embrapa na evolução do agronegócio brasileiro | Nakane, Mariângela Terumi | Tese |
21-Jul-2017 | Um modelo conceitual de desenvolvimento de jogos digitais: sugestões e modificações no framework de desenvolvimento scrum | Diniz, Marcelo Vera Cruz | Tese |
14-Dec-2017 | Modelagem matemática de proteínas com repetições em tandem | Silva, Fernando dos Santos | Tese |
30-Nov-2018 | PAJED: um modelo de avaliação para jogos digitais educacionais | Santos, William de Souza | Tese |
7-Mar-2018 | Comportamento dos músculos do assoalho pélvico no agachamento: modelo computacional em lógica fuzzy | Santos, Carina Oliveira dos | Tese |
2015 | Modelagem de padrões comportamentais de pessoas em domicílios unipessoais | Soussa, Márcio René Brandão | Tese |
2014 | Autocorrelação e correlação cruzada: teorias e aplicacões | Silva Filho, Aloísio Machado da | Tese |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 67 of 67
Discover
Subject