Dissertações de Mestrado (PPG MCTI)
Collection home page
Dissertações aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 130
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2014 | Desenvolvimento de um protótipo de oxímetria de pulso de baixo custo com tecnologia open source | Barreto, Elton Borges de Sena | Dissertação |
2014 | Modelo para avaliação de riscos em projetos de software | Coelho, Alex de Oliveira | Dissertação |
30-Aug-2013 | ECOM modelo computacional de seleção automática de termos candidatos a partir de mineração de textos para auxiliar na construção de ontologias | Araújo, Keller Santos de | Dissertação |
2013 | Solução para auditoria de documentos do tribunal de contas dos municípios da Bahia, utilizando amostragem de aceitação e curva característica de operação | Dias, Karen Conceição | Dissertação |
2013 | Registro eletrônico de saúde: dos moldes tradicionais a padronização proposta pela Fundação openEHR | César, Hilton Vicente | Dissertação |
2013 | Caracterização de autossimilaridade de estruturas rugosas compactas | Pinto, Gleidson de Oliveira | Dissertação |
Jul-2010 | Um modelo computacional de apoio ao processo de difusão de conhecimento entre equipes de pré-venda em empresas de desenvolvimento de software | Lacerda, Rogério Vital | Dissertação |
2014 | Um modelo de cloud gaming para jogos digitais | Silva, Alberto Vianna Dias da | Dissertação |
2013 | Propulsão por desbalanceamento de massas rotativas | Regis, Roosevelt de Carvalho | Dissertação |
2013 | Um ambiente computacional tolerante a falhas para aplicações paralelas | Pinheiro, Oberdan Rocha | Dissertação |
2013 | Estudo da Função de Luminosidade de Galáxias | Silva, Marckelson Santana da | Dissertação |
Nov-2013 | Redes semânticas baseadas em títulos de artigos científicos | Cunha, Marcelo do Vale | Dissertação |
Jul-2010 | Lista de aprendizagem colaborativa (lac): um modelo sistêmico educacional em comunidades de aprendizagem | Mendes, Simone Gonsalves | Dissertação |
Feb-2011 | MOFI: modelo computacional para recuperação de informação baseado em ontologias, folksonomia e indexação automática de conteúdo | Reis, Uedson Santos | Dissertação |
30-Mar-2012 | Método de detecção de padrões na dinâmica dos movimentos complexos na deglutição de um indivíduo | Castro, Arleys Pereira Nunes de | Dissertação |
Jun-2012 | Aparelho psíquico de Freud: uma busca pela caracterização de seus caminhos | Oliveira Filho, Jayme de | Dissertação |
Mar-2011 | Modelo computacional baseado em redes sociais e complexas para apoiar cidadãos na análise da atuação de polÍticos eleitos. | Santos, Alexnaldo Carvalho dos | Dissertação |
2013 | Desenvolvimento e avaliação de software para comunicação aumentativa alternativa baseada em libras: um recurso de tecnologia assistiva | Cruz, Gigedo da Silva | Dissertação |
2013 | Análise de padrões no comportamento da leitura, via método DFA | Oliveira Filho, Florêncio Mendes | Dissertação |
2013 | Um modelo baseado em agentes para simulação de indivíduos em residências unipessoais | Almeida, Fábio Britto de Carvalho | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 130