Dissertações de Mestrado (PPG MCTI)
Collection home page
Dissertações aprovadas pela banca examinadora, podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo, conforme definição da política institucional de publicação acadêmica.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 132 of 132
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
Nov-2011 | Um modelo para o processo de design de Interfaces de jogos digitais com fins pedagógicos | Souza Neto, Félix | Dissertação |
Mar-2011 | Reconhecimento de faces aplicado ao problema de pessoas desaparecidas - estudo de caso do eigenface | Figueredo, Marcos Batista | Dissertação |
May-2011 | Reconhecimento de objetos utilizando redes neurais arti ciais e geometria fractal | Brito Bisneto, Cândido Regis de | Dissertação |
Oct-2011 | Interface para EAD: foco nas comunidades de aprendizagem | Santos, Cleide Tavares Bittencourt | Dissertação |
2009 | Estudo da propagação da informação entre estudantes de ensino superior: análise de centralidade e prestígio | Santos, Lucio Marcos Silva dos | Dissertação |
Nov-2009 | Indicadores sociais e econômicos em uma cooperativa de táxis (Salvador-BA) por meio de análise das séries temporais | Silva, Pedro Alves da | Dissertação |
2009 | Objeto de aprendizagem: um estudo sobre o desempenho dos alunos na interpretação da função quadrática. | Araújo, Maria Izabel Lopes de | Dissertação |
2009 | Proposta de infra-estrutura computacional de baixo custo para jogos empresariais online em cursos de graduação | Carneiro, José Luis de Almeida | Dissertação |
2009 | Seleção de portfólios com base no retorno esperado e semivariância através da programação por metas | Pinheiro, Carlos Alberto Orge | Dissertação |
Oct-2009 | Modelagem computacional do grau de comprometimento pelo fibro edema gelóide (celulite) utilizando sistema de inferência fuzzy | Santos, Carina Oliveira dos | Dissertação |
26-Apr-2016 | Modelagem computacional do grau de comprometimento pelo fibro edema geloide (celulite) utilizando o sistema de inferência fuzzy. | Santos, Carina Oliveira dos | Dissertação |
2009 | Correlação de longo alcance em indicadores de criminalidade de Salvador/Ba: DFA e DCCA. | Silva Filho, Aloisio Machado da | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 132 of 132