Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1946
Title: | Validação do uso da tecnologia wearable na monitorização de idosos em unidade hospitalar |
Other Titles: | Validation of the use of wearable technology in monitoring elderly people in a hospital unit |
Authors: | Maia, Thiago Cardoso |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Valeria Loureiro |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Melo, Thamiles Rodrigues de |
metadata.dc.contributor.referees: | Machado, Bruna Aparecida Souza Oliveira, Eduardo Jorge Valadares |
Keywords: | Dispositivo médico;Vestível;Validação sensorial |
Issue Date: | 30-Jan-2024 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | MAIA, Thiago Cardoso. Validação do uso da tecnologia wearable na monitorização de idosos em unidade hospitalar. Orientadora: Valeria Loureiro Silva. 2024. 76 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | O uso de tecnologias assistivas está em franca ascensão, objetivando proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em ambiente hospitalar, ambulatorial e/ou domiciliar. Os dispositivos eletrônicos vestíveis entram nesse cenário como meio de proporcionar tais benefícios à população assistida, promovendo o monitoramento fisiológico regular dos parâmetros vitais e não vitais de forma minimamente invasiva ou não invasiva. O uso de tais vestíveis pode reduzir custos e aumentar a efetividade no processo de coleta de dados em pacientes hospitalizados, atuando de forma complementar a atuação de profissionais da saúde, o que corrobora com a melhoria do atendimento e do cuidado, e, consequentemente, melhora prognóstica. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a validação clínica e sensorial de um vestível para monitoramento de parâmetros vitais de forma não invasiva em pacientes idosos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva. Trata-se de um estudo observacional e prospectivo, em uma amostra de 60 indivíduos internados em unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital da MedSênior Vitória, em uso concomitante de um dispositivo vestível eletrônico com bateria recarregável, objeto de estudo, e o monitor multiparâmetros deste hospital. Este vestível é composto por um sensor de temperatura corporal, sensores ópticos para o PPG e sensores inerciais - acelerômetro e giroscópio. A acurácia do dispositivo estudado foi avaliada em relação ao monitor multiparâmetros considerado como método padrão, através da comparação seriada dos resultados utilizando o método gráfico de Bland-Altman. Todos os pacientes da amostra inicial foram aptos. Através do software estatístico R, Versão 4.1.2 aplicou-se uma análise de modelo linear misto, resultando em 34.622 medições, tendo uma média válida de 577 medidas por paciente. A diferença média encontrada foi de aproximadamente 0 (zero) entre os métodos, com intervalos de concordância variando entre +- 42,6 batimentos por minuto. Estes resultados sugerem que o dispositivo móvel Fitbit é equivalente ao monitor multiparâmetros GE para a medida da variável frequência cardíaca em pacientes críticos, embora a variância da concordância aferida trás a necessidade de novos ensaios com uma amostragem mais homogênea e ampla. |
Abstract: | The use of assistive technologies is on the rise, aiming to provide a better quality of life for elderly people in hospital, outpatient and/or home environments. Wearable electronic devices enter this scenario as a means of providing such benefits to the assisted population, promoting regular physiological monitoring of vital and non-vital parameters in a minimally invasive or non-invasive way. The use of such wearables can reduce costs and increase effectiveness in the data collection process in hospitalized patients, acting in a complementary way to the work of health professionals, which corroborates with the improvement of care and, consequently, improvements prognosis. The present work aims to evaluate the clinical and sensory validation of a wearable for monitoring vital parameters non-invasively. Observational and prospective study, in a sample of 60 individuals hospitalized in the intensive care unit (ICU) of MedSenior Vitoria Hospital, using an electronic bracelet with a rechargeable battery, the object of study, and the hospital's multiparameter monitor. This electronic bracelet is made up of a body temperature sensor, optical sensors for the PPG and inertial sensors - accelerometer and gyroscope. The accuracy of the studied device was evaluated in relation to the multiparameter monitor considered as a standard method, by means of a serial comparison of the results using the Bland-Altman plot. All patients in the initial sample were eligible. Using statistical software R, Version 4.1.2, we applied a linear mixed model analysis, resulting in 34.622 datapoints, with a valid average of 577 measurements per patient. The average difference found was approximately 0 (zero) between the methods, with agreement intervals varying between +- 42.6 bpm. These results suggest that the Fitbit mobile device is equivalent to the GE multiparameter monitor for measuring the variable heart rate in critically ill patients, although the variance in the measured agreement raises the need for new trials with a more homogeneous and broader sample. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1946 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiago Cardoso Maia.pdf | TCCP - DISSERTAÇÃO | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.