Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento Filho, Aloísio Santos | - |
dc.contributor.author | Santos, Daniel Rodrigues dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T21:29:52Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T21:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-28 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Daniel Rodrigues dos. Tecnologias da indústria 4.0 no transporte ferroviário de cargas: proposição de um modelo para auxílio à tomada de decisão nos territórios de identidade do Estado da Bahia. Orientador: Aloísio Santos Nascimento Filho. 2024. 110 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1926 | - |
dc.description.abstract | Rail transport has changed the way goods are transported, especially in terms of quantities and long distances covered, bringing resource savings and reducing environmental pollutants for companies and countries. On the other hand, Industry 4.0 technologies have brought benefits to the rail transport sector, such as predictive maintenance based on sensors in superstructure components, synchronization between intermodal terminals, and operational cost reduction, among others. In Brazil, the rail freight mode represents only 17.7% of the transportation matrix, while the road mode accounts for 66.2%, which is similar in the state of Bahia. Thus, balancing the transportation matrix can be a direction for regional growth, considering the outflow of production and the need to optimize the resources involved. Moreover, linking technologies to rail transport in the identity territories of the state of Bahia can provide valuable information on the benefits for the state's productive sectors. Therefore, the aim of this work is to propose a prescriptive model based on Industry 4.0 enabling technologies applicable to rail freight transport implementation projects in the state of Bahia. Additionally, it addresses the integration of the rail sector with Industry 4.0 technologies, considering the identity territories of the state of Bahia. The method used was Design Science Research (DSR) to create an artifact containing steps to assist organizations in decision-making regarding railway implementation projects with Industry 4.0 technologies. A quantitative survey was also conducted with 18 experts from the railway sector, containing 17 questions related to technologies, railways, the state of Bahia, and scientific methods, which contributed to the construction of the artifact. To verify the reliability of the responses, Cronbach's Alpha Coefficient was used, which obtained a value of 0.8954, indicating high consistency. The results include a synthesis of case studies on intelligent sensor technologies and remote monitoring, as well as multi-criteria methods based on the experts' responses, and an artifact entitled “Sensing System - Management Phase” with three robust stages to assist managers in decision-making for railway implementation projects with technologies. It is expected that the research will contribute to new projects for the construction and expansion of the railway network in Bahia and Brazil, as well as provide valuable insights for studies on the digital transformation of the sector. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Ferrovias | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Territórios de identidade | pt_BR |
dc.subject | Territórios de identidade | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Design Science Research | pt_BR |
dc.title | Tecnologias da indústria 4.0 no transporte ferroviário de cargas: proposição de um modelo para auxílio à tomada de decisão nos territórios de identidade do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Santos, Carlos César Ribeiro | - |
dc.contributor.referees | Passos, Francisco Uchoa Passos | - |
dc.contributor.referees | Silva, Marcelo Santana Silva | - |
dc.description.resumo | O transporte ferroviário mudou a forma como as cargas são transportadas, principalmente em termos de quantidades e longas distâncias percorridas, o que trouxe para empresas e países economia de recursos e redução de poluentes ao meio ambiente. Por outro lado, as tecnologias da indústria 4.0 trouxeram para o segmento de transporte ferroviário benefícios como, manutenção preditiva baseadas em sensores nos componentes da superestrutura, sincronização entre terminais intermodais, redução de custos operacionais, entre outros. No Brasil, o modal ferroviário de cargas representa apenas 17,7% da matriz de transporte, enquanto o rodoviário tem participação de 66,2%, o que não é diferente para o estado da Bahia, assim, equilibrar a matriz de transporte pode ser um norte para o crescimento regional, visto ao escoamento da produção e a necessidade de otimizar os recursos envolvidos. Outrossim, atrelar tecnologias ao transporte ferroviário nos territórios de identidade do estado da Bahia pode trazer informações valiosas quanto aos benefícios para os setores produtivos do estado. Para isso, o objetivo do trabalho é propor um modelo prescritivo baseado nas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 aplicáveis a projetos de implantação de transporte ferroviário de carga no estado da Bahia. Além disso, aborda a integração do setor ferroviário com as tecnologias da indústria 4.0, contemplando os territórios de identidade do estado da Bahia. O método utilizado foi a Design Science Research (DSR) para criação de um artefato contendo passos para auxiliar as organizações na tomada de decisão no que se fere a projeto de implantação de ferrovias com tecnologias da indústria 4.0. Utilizou-se ainda uma pesquisa quantitativa Survey com 18 especialistas do setor ferroviário contendo 17 perguntas relacionadas a tecnologias, ferrovias, estado da Bahia e métodos científicos, a qual contribuiu para a construção do artefato. Para verificar a confiabilidade das respostas, utilizou-se o Coeficiente Alfa de Cronbach, que obteve um valor de 0,8954 indicando uma alta consistência. Os resultados incluem a síntese de estudos de caso sobre tecnologias de sensores inteligentes e monitoramento remoto, bem como métodos multicritérios baseados nas respostas dos especialistas, e um artefato intitulado “Sistema de Sensoriamento - Fase Gestão” com três etapas robustas para auxiliar gestores na tomada de decisão em projetos de implantação de ferrovias com tecnologias. Espera-se que a pesquisa contribua para novos projetos de construção e expansão da malha ferroviária na Bahia e no Brasil, além de fornecer insights valiosos para estudos sobre a transformação digital do setor. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.