Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beal, Valter Estevão | - |
dc.contributor.author | França, Arthur Gomes Lima | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T21:23:35Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T21:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-12 | - |
dc.identifier.citation | FRANÇA, Arthur Gomes Lima. Metodologia para classificação e seleção de peças sobressalentes elegíveis para manufatura aditiva e destinadas a aplicações industriais. Orientador: Valter Estevão Beal. 2024. 163 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1919 | - |
dc.description.abstract | Additive Manufacturing (AM) refers to the family of manufacturing technologies capable of manufacturing physical products from digital models by adding material, layer by layer. AM is in continuous technological evolution and has been widely used to improve spare parts management (SPM) in companies, by reducing costs, inventory and downtime of these parts. Periodicals have been published, and software have been commercialized, to identify, classify, and select appropriate spare parts (SP) for AM application. However, to achieve this purpose, there are few consolidated methodologies and specific software. Furthermore, existing software has a high acquisition cost, a factor that can make the development of certain projects unfeasible. Therefore, the aim of this work is to develop a methodology for classifying and selecting SP eligible for AM and intended for industrial applications. To prepare it, based on a literature review, the criteria used to identify PS eligible for AM were collected. Subsequently, a systematization was developed to identify and adapt the eligibility criteria according to the needs of each company interested in adopting AM as an alternative to SPM. To achieve that goal, the eligibility criteria were filtered and classified into strategic criteria (SC) and technical engineering criteria (TC). Furthermore, the SCs were grouped according to the companies' most common interests in adopting AM as an alternative to SPM: innovation, supply assurance, cost reduction and parts maintenance. The methodology has defined processes to select decision makers, filter SP, choose and normalize SCs and TCs, in addition to containing a matrix capable of categorizing SP into Design for Additive Manufacturing (DfAM), conventional manufacturing (CM), CM combined with AM (CM + AM) and AM. To validate the designed tool, five case studies were carried out in two companies from different industrial sectors. To assist case participants in making decisions, the Analytic Hierarchy Process (AHP) method was defined. As a result of applying the methodology, three SP eligible for AM were obtained, two categorized as CM + AM and one on the threshold between AM and CM + AM. After implementing the case studies, those responsible completed a form to assess the degree of satisfaction with the methodology developed, which obtained 98% satisfaction. This methodology and the results of the cases were compared with published methodologies and available software. After analyzing the results obtained and the comparisons made, it was verified that the methodology developed can be considered as a promising analytical tool capable of identifying, classifying and selecting SP eligible for AM intended for industrial applications, contributing to the improvement of SPM. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Manufatura aditiva | pt_BR |
dc.subject | Impressão 3D | pt_BR |
dc.subject | Peças sobressalentes | pt_BR |
dc.subject | AHP | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Classificação | pt_BR |
dc.title | Metodologia para classificação e seleção de peças sobressalentes elegíveis para manufatura aditiva e destinadas a aplicações industriais | pt_BR |
dc.title.alternative | Methodology for classifying and selecting spare parts eligible for additive manufacturing and intended for industrial applications | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.referees | Ferreira, Cristiano Vasconcellos | - |
dc.contributor.referees | Volpato, Neri | - |
dc.description.resumo | Manufatura Aditiva (do inglês, Additive Manufacturing - AM) refere-se à família de tecnologias de manufatura capazes de fabricar produtos físicos a partir de modelos digitais através da adição de material, camada por camada. A AM está em contínua evolução tecnológica e tem sido amplamente empregada para aprimorar o gerenciamento de peças sobressalentes (Spare Parts Management - SPM) em empresas, através da redução de custos, estoque e tempo de inatividade dessas peças. Periódicos têm sido publicados, e softwares comercializados, para identificar, classificar e selecionar peças sobressalentes (PS) apropriadas para a aplicação da AM. Entretanto, para atingir este propósito, existem poucas metodologias consolidadas e softwares específicos. Ademais, os softwares existentes possuem elevado custo de aquisição, fator que pode inviabilizar o desenvolvimento de determinados projetos. Portanto, o objetivo deste trabalho é elaborar uma metodologia para classificação e seleção de PS elegíveis para AM e destinadas a aplicações industriais. Para elaborá-la, foram coletados, com base em uma revisão da literatura, os critérios utilizados para identificação das PS elegíveis para AM. Posteriormente, foi desenvolvida uma sistematização para identificar e adequar os critérios de elegibilidade de acordo com a necessidade de cada empresa interessada em adotar a AM como alternativa para o SPM. Para atingir este objetivo, os critérios de elegibilidade foram filtrados e classificados em critérios estratégicos (CE) e critérios técnicos de engenharia (CT). Além disso, os CEs foram agrupados segundo os interesses mais comuns das companhias para adotar a AM como alternativa para o SPM: inovação, garantia de suprimentos, redução de custos e manutenção de peças. A metodologia possui processos definidos para selecionar decisores, filtrar PS, escolher e normatizar os CEs e CTs, além de conter uma matriz capaz de categorizar as PS em Design for Additive Manufacturing (DfAM), manufatura convencional (MC), MC aliada à AM (MC + AM) e AM. Para validar a ferramenta concebida, foram realizados cinco estudos de caso em duas companhias de ramos industriais distintos. Para auxiliar as tomadas de decisões dos participantes dos cases, definiu-se o método Analytic Hierarchy Process (AHP). Obteve-se como resultado da aplicação da metodologia três PS elegíveis para MA, duas categorizadas como MC + AM e uma no limiar entre AM e MC + AM. Após a implementação dos estudos de caso, os responsáveis responderam um formulário para avaliar o grau de contentamento com a metodologia desenvolvida, a qual obteve 98% de satisfação. Esta metodologia e os resultados dos cases foram comparados com metodologias publicadas e softwares disponíveis. Após a análise dos resultados obtidos e das comparações realizadas, verificou-se que a metodologia desenvolvida pode ser considerada como uma ferramenta analítica promissora, capaz de identificar, classificar e selecionar PS elegíveis para AM destinadas a aplicações industriais, contribuindo para o aperfeiçoamento da SPM. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arthur Gomes Lima França.pdf | 7.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.