Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murari, Thiago Barros | - |
dc.contributor.author | Calvacante, Márcio Aldrin França | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T21:17:48Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T21:17:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-28 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Márcio Aldrin França. Proposta de modelo de governança para redes de pesquisa e inovação. Orientador: Thiago Barros Murari. 2024. 264 f. Tese (Doutorado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1913 | - |
dc.description.abstract | The changes in the global scenario caused by the advent of the knowledge and information age have brought about the need for a paradigm change in relation to infrastructure, culture and organizational format. In such context, it is observed that organizations have been operating in networks and these structures prevail as a coordination mechanism. Then, governance models have been used as structures to guide decisions and operationalize management in these fields. This paper aims to propose a governance model for research and innovation networks, based on (i) the approach to network formation and its governance mechanisms; (ii) aspects related to the structuring of intellectual capital in networks, considering the theoretical basis of the InCaS (Intellectual Capital Statement) methodology; (iii) and studies related to organizational governance. For this, secondary data collection was carried out through scientific articles, a public document analysis, and the application of a research tool to collect primary data in research network environments for evaluating the applicability off the proposed model. The model evaluation process was carried out through two case studies in research networks with different structures, contexts of action, and composition of actors. In this sense, the perceptions of researchers who work in research networks linked to the Oswaldo Cruz Foundation Translational Research Program - PPT Fiocruz, and the Evidence-Informed Policy Network – EVIPNet were collected, and content and descriptive statistics analysis of the results obtained were performed. As a result, it was possible to structure a governance model proposal consisting of 15 dimensions or categories of analysis and 55 critical factors associated with these dimension The research results led to the conclusion that the proposed governance model can potentially be applied to the evaluated research networks, provided that governance actions are strengthened to enhance strategies related to 16 critical factors associated with 9 dimensions of analysis for the Fiocruz PPT, and 20 critical factors associated with 11 dimensions of analysis for EVIPNet. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Governança de redes | pt_BR |
dc.subject | Redes de pesquisa e inovação | pt_BR |
dc.subject | Capital intelectual | pt_BR |
dc.subject | Governança organizacional | pt_BR |
dc.title | Proposta de modelo de governança para redes de pesquisa e inovação | pt_BR |
dc.title.alternative | Governance model for research and innovation networks | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Machado, Bruna Aparecida Souza | - |
dc.contributor.referees | Nascimento Filho, Aloíso Santos | - |
dc.contributor.referees | Garcia, Renato de Castro | - |
dc.contributor.referees | Silva, Mônica de Aguiar Mac-Allister da | - |
dc.description.resumo | As alterações no cenário mundial ocasionadas pela chegada da era do conhecimento e da informação trouxeram a necessidade de mudança de paradigma em relação a infraestrutura, a cultura e ao formato organizacional. As organizações têm atuado em rede, prevalecendo estas estruturas como mecanismo de coordenação, assim como, tem-se buscado a adoção de modelos de governança como estruturas para orientar as decisões e operacionalizar a gestão nesses ambientes. O objetivo do trabalho é propor um modelo de governança para redes de pesquisa e inovação, baseado (i) na abordagem sobre formação de redes e seus mecanismos de governança; (ii) nos aspectos relacionados a estruturação do capital intelectual em redes, considerando a base teórica da metodologia InCaS (Intelectual Capital Statement), (iii) e nos estudos relacionados a governança organizacional. A coleta de dados secundários foi realizada em artigos científicos e pela análise de documentos públicos. A coleta de dados primários foi realizada por meio da aplicação de uma ferramenta de pesquisa em ambientes de redes de pesquisa para avaliação da aplicabilidade do modelo proposto. O processo de avaliação do modelo foi realizado por meio de dois estudos de caso em redes de pesquisa com diferentes estruturas, contextos de atuação e composição de atores. Foi coletada a percepção de pesquisadores que atuam nas redes de pesquisa vinculadas ao Programa de Pesquisa Translacional da Fundação Oswaldo Cruz – PPT Fiocruz e na Rede de Políticas Informadas por Evidências - EVIPNet. A análise dos dados possibilitou a estruturação de uma proposta de modelo de governança composto por 15 dimensões ou categorias de análise e 55 fatores críticos associados a essas dimensões. Os resultados da pesquisa permitiram concluir que o modelo de governança proposto tem possibilidade para ser aplicado nas redes de pesquisa avaliadas, condicionado ao fortalecimento das ações de governança para potencializar as estratégias relacionadas a 16 fatores críticos associados a 9 dimensões de análise para o PPT Fiocruz, e 20 fatores críticos associados a 11 dimensões de análise para a EVIPNet. | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses Doutorado (GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MÁRCIO ALDRIN FRANÇA CAVALCANTE.pdf | 7.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.