Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1908
Title: | Estudo da vazão na bacia dos rios Tocantins/Araguaia: análise da influência de parâmetros hidrológicos do modelo WRF-Hydro |
Other Titles: | Study of the flow in the Tocantins/Araguaia river basin: analysis of the influence of hydrological parameters in the wrf-hydro model |
Authors: | Silva, Daniel Guimarães |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreira, Davidson Martins |
metadata.dc.contributor.referees: | Santos, Álisson Bandeira Guarieiro, Lílian Lefol Nani Moraes, Marcelo Romero de Silva Neto, Antônio José da |
Keywords: | Modelagem hidrometeorológica;Vazão;Precipitação;WRF-Hydro;Matobia |
Issue Date: | 1-Jul-2024 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | SILVA, Daniel Guimarães. Estudo da vazão na bacia dos rios Tocantins/Araguaia: análise da influência de parâmetros hidrológicos do modelo WRF-Hydro. Orientador: Davidson Martins Moreira. 2024. 112 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | A gestão eficaz dos recursos hídricos em regiões de grande potencial hídrico, como a Bacia do Tocantins/Araguaia no Brasil, é fundamental diante dos desafios impostos pela geração de energia, mudanças climáticas e pelo crescimento das áreas urbanas e agrícolas. Nesse contexto, este estudo avalia o modelo hidrometeorológico WRF Hydro (Weather Research and Forecasting-Hydro) para simular a vazão dos rios Manuel Alves Pequeno, Vermelho e Manuel Alves Grande na região do MATOPIBA, que abrange áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esta região é uma importante fronteira agrícola em termos de produção de grãos no Brasil. As simulações são conduzidas em dois domínios: um externo, com resolução espacial de 9 km, e um interno, com resolução de 3 km e uma rede hidrológica de 100 m. Inicialmente, são testados diferentes conjuntos de parametrizações físicas baseados em estudos anteriores com WRF (Weather Research and Forecasting) e WRF-Hydro em regiões com características climáticas semelhantes às da bacia do rio Tocantins/Araguaia. A seleção do melhor conjunto de parametrizações para a região é realizada comparando os resultados de precipitação simulados pelo WRF-Hydro com dados observacionais no período de 1o a 28 de março de 2019. Com as parametrizações físicas definidas, a análise dos parâmetros hidrológicos de escoamento superficial, profundidade de retenção superficial, rugosidade para o escoamento superficial e rugosidade para os canais é realizada nos resultados de vazão simulada, abrangendo um período de chuvas intensas de 13 de março a 1o de junho de 2018. Para validação do modelo, são utilizados dados observacionais de vazão em três estações fluviométricas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com avaliações baseadas em índices estatísticos, resultando nos melhores valores de 0,69 para o índice de eficiência de Nash-Sutcliffe, 0,83 para o coeficiente de correlação, 4,99 para o viés percentual e 0,56 para a razão entre o erro quadrático médio e o desvio padrão das observações. Em particular, o ajuste dos parâmetros de escoamento superficial e de rugosidade para esse escoamento tem uma contribuição maior para a melhoria dos resultados estatísticos do que o ajuste dos outros dois parâmetros hidrológicos. Além disso, a qualidade da simulação de vazão em cada estação de medição de rios está relacionada com a distribuição temporal da precipitação simulada em comparação com os dados observados na rede de drenagem. Este estudo destaca o potencial do WRF-Hydro como um modelo de IV escala fina, facilmente acoplável à previsão numérica do tempo, e avança significativamente na avaliação da dinâmica dos rios regionais, crucial para a gestão estratégica dos recursos hídricos. |
Abstract: | Effective management of water resources in regions with great hydric potential, such as the Tocantins/Araguaia Basin in Brazil, is essential given the challenges imposed by energy generation, climate change, and the growth of urban and agricultural areas. In this context, this study evaluates the WRF-Hydro hydrometeorological model (Weather Research and Forecasting-Hydro) to simulate the flow of the Manuel Alves Pequeno, Vermelho, and Manuel Alves Grande rivers in the MATOPIBA region, which encompasses areas of the states of Maranhão, Tocantins, Piauí, and Bahia. This region is an important agricultural frontier in terms of grain production in Brazil. The simulations are conducted in two domains: an external one, with a spatial resolution of 9 km, and an internal one, with a resolution of 3 km and a hydrological network of 100 m. Initially, different sets of physical parameterizations based on previous studies with WRF (Weather Research and Forecasting) and WRF-Hydro in regions with climatic characteristics similar to those of the Tocantins/Araguaia River basin are tested. The selection of the best set of parameterizations for the region is carried out by comparing the precipitation results simulated by WRF-Hydro with observational data from March 1st to 28th, 2019. With the physical parameterizations defined, the analysis of hydrological parameters such as surface runoff, surface retention depth, surface flow roughness, and channel roughness is performed on the simulated flow results, covering a period of intense rainfall from March 13th to June 1st, 2018. For model validation, observational flow data from three fluviometric stations of the National Water and Basic Sanitation Agency (ANA) are used, with evaluations based on statistical indices, resulting in the best values of 0.69 for the Nash-Sutcliffe efficiency index, 0.83 for the correlation coefficient, 4.99 for the percentage bias, and 0.56 for the ratio between the mean square error and the standard deviation of the observations. In particular, the adjustment of the surface runoff parameters and roughness for this runoff contributes more to the improvement of the statistical results than the adjustment of the other two hydrological parameters. Additionally, the quality of the flow simulation at each river measurement station is related to the temporal distribution of simulated precipitation compared to the observed data in the drainage network. This study VI highlights the potential of WRF-Hydro as a fine-scale model, easily coupled with numerical weather forecasting, and significantly advances the assessment of regional river dynamics, crucial for the strategic management of water resources. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1908 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANIEL GUIMARÃES SILVA.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.