Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Davidson Martins | - |
dc.contributor.author | Soledade, André Luiz Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T21:13:19Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T21:13:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-14 | - |
dc.identifier.citation | SOLEDADE, André Luiz Santos da. Uma nova perspectiva na solução da equação de advecção-difusão fracionária usando o método GILTT e derivadas conformáveis. Orientador: Davidson Martins Moreira. 2024. 153 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1907 | - |
dc.description.abstract | The dispersion of pollutants in the atmosphere is a perpetual source of challenging issues due to its intrinsic physical complexity, one of which is the description of anomalous dif fusion caused by atmospheric turbulence. This matter calls for new paradigms, and it is within this context that a growing interest in fractional partial differential equations arises. Such modeling provides a fresh perspective to analyze and comprehend turbulence com plexity, bridging the gap left by traditional differential equations, which fail to adequately describe turbulent diffusion in the atmosphere. This advancement brings forth new chal lenges in seeking solutions, as most existing approaches are based on techniques applied to integer-order differential equations. Given this scenario, the primary objective of this study is to explore the potential of fractional derivatives in the mathematical modeling of atmospheric pollutant dispersion. To achieve this goal, this thesis proposes the resolu tion of two distinct models of the fractional advection-diffusion equation. The first model addresses the transient two-dimensional fractional advection-diffusion equation, while the second deals with the stationary two-dimensional fractional advection-diffusion equation. To this end, the GILTT (Generalized Integral Laplace Transform Technique) method and the conformable derivative are combined. In the first model, fractional parameters are introduced in all terms of the equation, whereas in the second model, fractional para meters are considered in the longitudinal advective and diffusive terms. This procedure allows for the consideration of anomalous behavior in the dispersion process, resulting in a new methodology called α-GILTT. Simulations were compared with ground-level integrated concentration data from the Copenhagen and Prairie Grass experiments. In the case of the transient model, statistical results of pollutant concentration at ground level showed little influence of fractional parameters under low fractional conditions, as the Copenhagen experiment is considered moderately unstable. However, sensitivity tests with fractional parameters allow the conclusion that they exert an effective influence on controlling pollutant diffusion and advection in the atmosphere, suggesting dependence on atmospheric stability. Regarding the stationary model, statistical results indicate that fractional parameters have little influence in the Copenhagen experiments (moderately unstable) with the parameterizations used under low fractional conditions. However, for the Prairie Grass experiment (strongly convective), results showed greater dependence on fractional parameters (integer order: NMSE = 0.90, COR = 0.81, FAT2 = 0.63; non integer order: NMSE = 0.56, COR = 0.89, FAT2 = 0.84), suggesting that fractional parameters are dependent on atmospheric stability and can be used, along with good parameterization of traditional physical parameters (wind profiles and diffusion coeffici ents), to improve the atmospheric pollutant dispersion process. Lastly, a short-duration source was added to the transient model. Sensitivity tests demonstrated that fractional parameters influence the pollutant dispersion behavior for points located near the source. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Difusão anômala | pt_BR |
dc.subject | Derivada fracionária | pt_BR |
dc.subject | Derivada conformável | pt_BR |
dc.subject | α-GILTT | pt_BR |
dc.subject | Equação de advecção-difusão | pt_BR |
dc.subject | Poluição atmosférica | pt_BR |
dc.subject | Fonte de curta duração | pt_BR |
dc.title | Uma nova perspectiva na solução da equação de advecção-difusão fracionária usando o método GILTT e derivadas conformáveis | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.referees | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.referees | Pessoa, Fernando Luiz Pellegrini | - |
dc.contributor.referees | Silva Neto, Antônio José da | - |
dc.contributor.referees | Santos, Vania Goncalves de Brito dos | - |
dc.description.resumo | A dispersão de poluentes na atmosfera é uma fonte permanente de problemas desafiadores, sendo um deles a compreensão da difusão anômala provocada pela turbulência atmosfé rica. Essa questão demanda novos paradigmas, e é nesse contexto que surge um crescente interesse nas equações diferenciais parciais fracionárias. Esse tipo de modelagem oferece uma abordagem inovadora para compreender a complexidade da turbulência, preenchendo a lacuna deixada pelas equações diferenciais tradicionais, as quais falham em descrever completamente a difusão turbulenta na atmosfera. Esse avanço gerou desafios adicionais na busca por soluções, visto que a maioria das métodos existentes é voltada para equações diferenciais de ordem inteira. Nesse cenário, o presente estudo pretende explorar o po tencial das derivadas fracionárias na modelagem matemática da dispersão de poluentes. Para alcançar esse objetivo, a presente tese propõe a resolução de dois modelos distintos da equação de advecção-difusão fracionária, um para o caso bidimensional transiente e outro para o caso bidimensional estacionário. Para tanto, foram combinados o método GILTT (Generalized Integral Laplace Transform Ttechnique) e a derivada conformável. No primeiro modelo, foram introduzidos parâmetros fracionários em todos os termos da equação, enquanto no segundo modelo foram considerados parâmetros fracionários nos termos advectivo longitudinal e difusivos. Esse procedimento permite levar em conta o comportamento anômalo no processo de dispersão, resultando em uma nova metodologia denominada α-GILTT. As simulações foram comparadas com dados de concentrações in tegradas lateralmente ao nível do solo dos experimentos de Copenhagen e Prairie Grass. No caso do modelo transiente, os resultados estatísticos da concentração de poluentes no nível do solo mostraram pouca influência dos parâmetros fracionários em condições de baixa fracionalidade, pois o experimento de Copenhagen é considerado moderadamente instável. No entanto, os testes de sensibilidade com os parâmetros fracionários permitem concluir que eles exercem uma influência efetiva no controle da difusão e advecção de poluentes na atmosfera, sugerindo dependência com a estabilidade atmosférica. Quanto ao modelo estacionário, os resultados estatísticos indicam que os parâmetros fracionários têm pouca influência nos experimentos de Copenhagen (moderadamente instável) com as parametrizações usadas em condições de baixa fracionalidade. No entanto, para o experi mento Prairie Grass (fortemente convectivo), os resultados mostraram maior dependência dos parâmetros fracionários (ordem inteira: NMSE = 0,90, COR = 0,81, FAT2 = 0,63; ordem não inteira: NMSE = 0,56, COR = 0,89, FAT2 = 0,84), sugerindo que os parâ metros fracionários são dependentes da estabilidade atmosférica e que podem ser usados, juntamente com uma boa parametrização dos parâmetros físicos tradicionais (perfis de evento e coeficiente de difusão), para melhorar o processo de dispersão de poluentes atmos féricos. Por fim, uma fonte de curta duração foi adicionada ao modelo transiente. Testes de sensibilidade demonstraram que os parâmetros fracionários têm influência no compor tamento de dispersão da nuvem de poluentes para pontos situados próximos à fonte. | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
André Luiz Santos da Soledade.pdf | 5.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.