Issue Date | Title | Author(s) | Type |
30-Mar-2023 | Análise de vazão e precipitação na bacia Tocantins-Araguaia utilizando o modelo WRF-Hydro | Silva Júnior, José Roberto Dantas da | Dissertação |
14-May-2024 | Aplicação de um modelo computacional para predição de distorções harmônicas em sistemas de geração eólica: um estudo de caso da planta de Casa Nova Eletrobras CHESF | Cruz Filho, Pedro Gomes da | Dissertação |
15-Aug-2024 | Aplicação de um modelo computacional para predição de distorções harmônicas monitoradas em sistema geração eólica: um estudo de caso da planta de Casa Nova CHESF | Cruz Filho, Pedro Gomes da | Dissertação |
Jan-2012 | Aprendizagem mediada por computador: metodologia para desenvolvimento e aplicação de um software de simulação na formação de gestores em sistemas locais de produção | Albuquerque, Jader Cristiano Magalhães de; Sampaio, Renelson Ribeiro | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados
em periódicos |
31-Oct-2019 | Desempenho aerodinâmico de rotores eólicos utilizando dupla-pá: uma análise por dinâmica dos fluidos computacional (CFD) | Lopes, Rodolfo Rodrigues | Dissertação |
29-Jan-2021 | Modelagem computacional de auto-correlações e correlações cruzadas aplicada em variáveis meteorológicas e simuladas | Brito, Andrea de Almeida | Tese |
26-Apr-2016 | Modelagem computacional do grau de comprometimento pelo fibro edema geloide (celulite) utilizando o sistema de inferência fuzzy. | Santos, Carina Oliveira dos | Dissertação |
29-May-2018 | Modelagem de algoritmos de distribuição espacial de grafos: uma extensão da UML para aplicações de visualização de redes sociais e complexas | Costa, Claudinei Carlos dos Santos | Dissertação |
Jul-2010 | Um modelo computacional de apoio ao processo de difusão de conhecimento entre equipes de pré-venda em empresas de desenvolvimento de software | Lacerda, Rogério Vital | Dissertação |
15-Feb-2021 | Otimização Aerodinâmica de Turbinas Eólicas Envoltas por Difusor: Uma Abordagem Computacional | Oliveira, Turan Dias | Tese |
5-Mar-2021 | Proposta de modelo em redes bayesianas para apoio à tomada de decisão visando produtos sustentáveis | Oliveira, André Souza | Tese |
16-Oct-2014 | A revisão do processo em V: como aplicar os resultados dos modelos computacionais de dinâmica veicular na produção da indústria automotiva | Murari, Thiago B.; Moret, Marcelo A.; Zebende, Gilney F. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais
de eventos |
21-Dec-2017 | Utilização de algoritmo com rede neural artificial na validação de padrões de comportamento do C. elegans | Silva, Alexandre do Nascimento | Tese |